幣種 | 計價幣種 | 中間價 | 賣出價 | 現匯買入價 | 現鈔買入價 | 更新日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港元 | 人民幣 | 86.64 | 86.83 | 86.47 | 85.78 | 2023-01-19 20:34:16 |
加元 | 人民幣 | 502.69 | 504.70 | 500.68 | 484.64 | 2023-01-19 20:34:16 |
澳大利亞元 | 人民幣 | 467.29 | 469.16 | 465.41 | 450.37 | 2023-01-19 20:34:16 |
英鎊 | 人民幣 | 838.26 | 841.65 | 835.34 | 809.86 | 2023-01-19 20:34:16 |
日元 | 人民幣 | 5.2881 | 5.3091 | 5.2669 | 5.1051 | 2023-01-19 20:34:16 |
歐元 | 人民幣 | 734.52 | 737.51 | 731.96 | 709.32 | 2023-01-19 20:34:16 |
美元 | 人民幣 | 678.58 | 680.20 | 677.32 | 671.81 | 2023-01-19 20:34:05 |
關注我們